住所 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷モディ3F地図
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\352,000 ~ \847,000 | 1-2年 | 10-48回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \363,000 | 3カ月-1年 | 3-8回 |
リスク・副作用 | ||
オフィスホワイトニング(60分) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 |
クリーニング(30分) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
施術中・後に出血することがあります。 |
ガムピーリング(片顎あたり) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
施術後にピリピリと多少の痛みが出ることがあります。 |
唾液検査 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\19,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
つめ物 ハイブリッドインレー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 1週-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
つめ物 セラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1週-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
つめ物 ゴールドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1週-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
かぶせ物 ハイトランスジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2週-3週 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
かぶせ物 ジルコニアセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\99,000 | 2週-3週 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |