| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 薬剤4本を含んだ金額となります。 |
1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| セラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \99,000 ~ \165,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| ボトックス治療(両顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 3カ月-6カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 痛み、腫れ、違和感などを感じる場合があります。 | ||
| ヒアルロン酸注入法 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 3カ月-6カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 痛み、腫れ、違和感などを感じる場合があります。 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 30分-1時間 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 ~ \880,000 <マウスピース矯正について> |
3カ月-2年 | 7-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \450,000 ~ \935,000 | 6カ月-2年 | 7-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \990,000 | 6カ月-2年 | 7-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \605,000 | 6カ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(マウスピース) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \605,000 | 6カ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハイブリッド矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \825,000 ~ \990,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 18-60回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \990,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
★ 随時、歯科矯正無料相談受付中 ★
WEB予約は確定となりますが、当日予約の場合、既にご予約の患者様が優先となるため、
お待たせする場合や、日時変更をご案内させて頂くこともあります。ご了承ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
休診日 |
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||