| 小児矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正装置を装着することにより、痛みや不快感が生じることがあります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 ~ \715,000 金属¥550000 |
1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,320,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \880,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \132,000 ~ \880,000 | 6ヶ月~1年 | 5~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1ヶ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1ヶ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ※ジルコニア含む |
2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| 歯茎のラインを整える治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 1本 |
1ヶ月~3ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術後は歯茎の痛みや歯がしみたりする可能性があります。 | ||
| 骨造成 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 インプラント治療内で行っているため、単体での治療は行っておりません。 |
6カ月~1年 | 6~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 スウェーデン製 |
6カ月-1年2カ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 スイス製 |
6カ月-1年2カ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| オールオンフォー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,750,000 | 6-12カ月 | 6-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント治療に準ずる。 | ||
| インプラント義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \638,000 ~ \1,276,000 義歯(入れ歯)代金は別です。 |
5-6カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント治療に準ずる。 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 |
|
受付不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年6月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約・空き状況確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||