| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \380,000 ~ \450,000 | 5カ月~7カ月 | 6~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2週間~4週間 | 2回~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \473,000 | 1カ月~2カ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \264,000 | 1カ月~2カ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \121,000 ~ \165,000 形態や大きさによって料金は変動します。 |
1カ月~2カ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 |
||
| 金床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \913,000 金属代などで値段が変化します。 |
1カ月~2カ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで多少違和感がございます。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 |
||
| ジルコニアインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \71,500 | 2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。透明感が出にくいことがあります。 | ||
| セラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \71,500 | 2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 歯ぎしりのある方には適応できない場合もあります。 |
||
| ゴールドインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \88,000 金属代などで値段が変化します。 |
2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールドが目立つ可能性があります。 | ||
| ジルコニアクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \148,500 | 2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| ゴールドクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 金属代などで値段が変化します。 |
2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。ゴールドが目立つ可能性があります。 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯根の残ってる量が少ないとできない場合があります。 | ||
| ゴールドコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 金属代などで値段が変化します。 |
2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯根の残ってる量が少ないとできない場合があります。 | ||
| ジルコニアセラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \151,800 | 2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
休診日 |
| ネット予約・空き状況確認 | ||