| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \880,000 表側:クリア |
1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,485,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \990,000 《治療説明》 |
1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハイブリッド矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \990,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,500 | 2週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \66,000 ※セラミックの価格帯を含む |
1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 ※セラミックの価格帯を含む |
1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
当院は新型コロナウイルスを拡大させないために、細心の注意を払って診療に臨みます。
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年1月
2026年2月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約・空き状況確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||