CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\18,150 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\71,500 ~ \132,000 (歯の本数によって変動) |
1カ月-1カ月半 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃で割れる場合があります。 |
金属床義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \330,000 (歯の本数によって変動) |
1カ月-1カ月半 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\104,500 ~ \132,000 | 1-5週間 | 1-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\154,000 ~ \330,000 | 1-5週間 | 1-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\187,000 ~ \330,000 | 5週間 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア 1歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \99,000 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃を与えると割れることがあります。 |
セラミック(ラミネートベニヤ) 1歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\71,500 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃を与えると割れることがあります。 |
ハイブリッド 1歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,200 ~ \36,300 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃を与えると割れることがあります。 |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \99,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ファイバーポスト 1歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
健全な象牙質が残っている歯の場合、不必要に削ることになり、歯を弱めてしまいます。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ジェル1本追加 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,650 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク無し |
★医院間違いが多発しております。
お問い合わせの際はお間違いのないようにお願いします。
★初めての患者さんは問診票のご記入があるため、受付時間より15分前にお越しください★
★受付のキャンセルについてお願い★
最近当日キャンセルや、無断キャンセルされる方が見受けられます。
医院として、しっかりとした検査と診断を行うために、診療の準備させていただいております。そのためキャンセルされますと、
他の患者様のご迷惑となってしまうため、ご予約される際はなるべくキャンセルされないように、宜しくお願いいたします。
なお、WEB上でのキャンセルは、2日前まで可能ではありますが、
直前のキャンセル、変更についてはお電話で問い合わせいただけますようお願いします。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
||
ネット予約・空き状況確認 |