| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \66,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \132,000 | 2週~3週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,200 | 2~4週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 ~ \44,000 | 1日~3日 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ウォーキングブリーチ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 | 3日 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり痛みを伴ったりすることがあります。 個人差はありますが、知覚過敏が起きたり、歯茎が白く変色したりする可能性があります。 施術後、ひりひりしたり違和感を覚えたりすることがあります。 |
||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \308,000 ~ \627,000 | 3カ月-6カ月 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ※添加材料2ミリグラム以下 |
3カ月-6カ月 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \225,000 ~ \1,205,000 当院で使用する装置について |
1年-2年 | 16-28回 |
| リスク・副作用 | ||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \225,000 ~ \1,205,000 | 1年-2年 | 16-28回 |
| リスク・副作用 | ||
受付状況により日程調整のご連絡、または症状等について確認のご連絡をさせて頂く場合もございますが、あらかじめご了承ください。
10/17より日曜診療を開始いたしました。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||