| オフィスホワイトニング(初回) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1週間-2カ月 | 1-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏になる場合があります。 | ||
| オフィスホワイトニング(2回目以降) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,000 | 1週間-2カ月 | 1-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏になる場合があります。 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \18,000 ~ \35,000 追加ジェル1本 1,300~3,500円(税込) |
2週間-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ウォーキングブリーチ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 1歯あたりの料金になります。 |
1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり痛みを伴ったりすることがあります。 個人差はありますが、知覚過敏が起きたり、歯茎が白く変色したりする可能性があります。 施術後、ひりひりしたり違和感を覚えたりすることがあります。 |
||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \431,000 ~ \592,000 検査料:33,000円(税込) |
3カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| GBR(1本あたり) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 3カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| ソケットリフト(1本あたり) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 3カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| サイナスリフト(1本あたり) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 3カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| オールオンフォー上顎(4~8本) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,750,000 ~ \3,200,000 | 3カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや・腫れが出る可能性があります。 | ||
| オールオンフォー下顎(4~6本) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500,000 ~ \2,700,000 | 3-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや・腫れが出る可能性があります。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 別途管理料 |
1-2年 | 15-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 別途管理料 |
1-2年 | 15-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \820,000 別途管理料 |
1-2年 | 15-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \270,000 ~ \550,000 別途管理料 |
6カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(マウスピース) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \310,000 ~ \520,000 別途管理料 |
6カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \230,000 ※6歳〜9歳対象 |
6カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \410,000 ※9歳〜12歳が対象(乳歯が残存) |
1-2年 | 15-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| MFT(筋機能訓練) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 ■検査料: 30,000円(税込) |
6カ月-1年 | 8-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \42,000 ~ \61,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \61,000 ~ \128,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \105,000 | 約1カ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差がありますが、治療後にしみたり痛みを感じたりすることがあります。 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 |
||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \61,000 ~ \143,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療前に比べて発音しにくくなることがあります。(※個人差があります) | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \400,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \330,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ロケーター | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \132,000 /個 |
1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや腫れ、内出血などが起こる場合があります。 | ||
| マグフィット | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 /個 |
1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや腫れ、内出血などが起こる場合があります。 | ||
2020年1月18日開院になります。
道を挟んだアフレ西院3Fに姉妹店「西院デンタルクリニック」があります。
お子さま連れのお客さまで、お子さまを預けられる方がおられましたら、予約時にお伝えください。
初診の患者様につきましては、問診票等のご記入がございますので、
15分前までのご来院をお願いいたします。
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年1月
2026年2月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約・空き状況確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||