| つめ物(1歯) セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,500 | 1週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| かぶせ物(1歯) オールセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,500 ~ \165,000 | 1週間-3週間 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \220,000 | 1週間-1カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| 金属床 メタルフレーム義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \495,000 | 2週間-1カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する恐れがあります。 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 3日 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、知覚過敏などの症状が出たりすることがあります。痛みを感じた場合は、速やかにご相談ください。また、一時的に歯茎が白くなる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、知覚過敏などの症状が出たりすることがあります。痛みを感じた場合は、一旦休止して速やかにご相談ください。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、知覚過敏などの症状が出たりすることがあります。痛みを感じた場合は、速やかにご相談ください。また、一時的に歯茎が白くなる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(ブライダルプラン) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、知覚過敏などの症状が出たりすることがあります。痛みを感じた場合は、速やかにご相談ください。また、一時的に歯茎が白くなる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \847,000 ~ \913,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \957,000 ~ \1,023,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,617,000 ~ \1,683,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,397,000 ~ \1,463,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \253,000 ~ \396,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,397,000 ~ \1,463,000 当院で使用する装置について |
2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \174,900 ~ \550,000 | 2年-5年 | 12-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 相談は第4日曜のみ無料で行っております。その他の日は費用が発生する可能性がございます。詳しくはお問い合わせください。 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 ~ \528,000 ※診断料は当日にいただいております。その後、治療に至った場合は上記料金内に含まれることになります。なお、治療に至らない場合は診断料の返金はいたしかねますので、予めご了承くださいませ。 |
4カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 ~ \665,000 | 2カ月2週間-6カ月 | 4-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \550,000 | 6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \550,000 | 6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \550,000 | 6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||