| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \660,000 | 3カ月-6カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 3カ月-6カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまの骨の状態により、施術できない場合がありますので、事前診断が必要となります。 歯茎の側面に穴を開け人工骨を入れるため、傷口が大きくなり感染リスクがあります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
||
| GBR法 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 6カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 術後は痛みや腫れが現れる場合があります。吸収性歯周組織再生用材料やブタ歯胚組織使用歯周組織再生用材料に含まれる成分により、発疹などの過敏症状が生じることがあります。 |
||
| 骨造成 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \165,000 | 3カ月-1年 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまの骨の状態により、施術できない場合がありますので、事前診断が必要となります。 歯茎の側面に穴を開け人工骨を入れるため、傷口が大きくなり感染リスクがあります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出るため、被ばくによる影響がある恐れがあります。 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \314,600 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \858,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \253,000 | 1年-1年半 | 12-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 ~ \1,100,000 診断料、マウスピースの料金込み |
3カ月-2年 | 10-60回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \55,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \77,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \132,000 ~ \220,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
当院は、生活保護法指定医療機関ではないため、医療券での診察治療はできかねます。
診察治療をご希望の場合は、自己負担でのお支払いとなりますので、予めご了承ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||