歯周組織再生療法 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 3週 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
治療後メンテナンスをしなければ戻ってしまいます。 手術をすることで、腫れ、痛みを伴う場合があります。 |
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 ~ \800,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:セルフライゲーション) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 ~ \800,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 ~ \800,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 ~ \800,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 ~ \800,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \600,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 ~ \800,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
MEAW矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \770,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりすることがございます。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。 |
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \770,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりすることがございます。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。噛む力によっては、ブラケットが削れてくる場合もございます。 |
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \880,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりすることがございます。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。 |
ワイヤー矯正(表側:セルフライゲーション) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \880,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりすることがございます。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \880,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装置によって舌をスムーズに動かしにくくなったり、発音しづらくなったりする場合がございます。また、舌が傷ついたり、口内炎ができたりすることがございます。歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \880,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
常に装置に舌が触れていますので、最初は違和感を抱くことがございます。また、舌に装置のあとがついたり、傷ついたり、口内炎ができたりすることもございます。歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ~ \880,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
長時間マウスピースを装着するため、ブラッシングをしっかりしないと虫歯や歯周病を招いてしまうことがございます。間食を控えたり、毎日丁寧なブラッシングを心がけたりして歯を清潔にし、リスクを抑えるようにしましょう。当院も定期検診の際にしっかりチェックいたします。 |
MEAW矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \770,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりすることがございます。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
ヘッドギア | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \700,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 ~ \800,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ~ \200,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
プレート矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ~ \300,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \770,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しができないので、最初は違和感が起きたり、お子さまによっては痛みが生じたりする場合があります。また、歯並びの状況によってはリンガルアーチだけではきれいに整わないことがあり、その場合はワイヤー治療やマウスピース矯正を併用する場合もございます。 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \220,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
当院からお伝えした通りにトレーニングを続けないと、思うような結果を得られない場合がございます。お子さまご本人と、親御さまのご協力が重要です。 |
プレート矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \330,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装着時間が短いと、思うような結果を得られない場合がございます。また、少しでも長く装置を付けていただきたいので、お子さまご本人と、親御さまのご協力が重要です。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \770,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりすることがございます。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じて処置を行います。装置に食べ物が詰まりやすいので、歯をいつも清潔にする習慣が求められます。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \770,000 | 2-15カ月 | 4-15回 |
リスク・副作用 | ||
装着時間が短いと、思うような結果を得られない場合がございます。就寝時などに強い歯ぎしりの癖があると、マウスピースが割れてしまう恐れもあります。また、長時間マウスピースを装着するため、ブラッシングをしっかりしないと虫歯などを招いてしまうことがございます。 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の症状が出ることがございます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の症状が出ることがございます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の症状が出ることがございます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング(ホームホワイトニング+オフィスホワイトニング) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\43,000 | 1カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
知覚過敏の症状が出ることがございます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
新型コロナウイルス感染対策をしています。どうぞお気兼ねなくご来院ください。
当院は佐賀大学近くの南バイパス沿いにあります。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |