インレー ゴールド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
金属を使っているため、金属アレルギーの可能性があります。 |
インレー ハイブリッドセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 金属単体の素材に比べ、天然歯を削る量が若干多いことがあります。 |
インレー セラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 また、天然歯より硬いため、歯ぎしりや食事等、生活の中で噛み合う天然歯を傷めることがあります。 |
インレー ジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 また、天然歯より硬いため、歯ぎしりや食事等、生活の中で噛み合う天然歯を傷めることがあります。 |
クラウン ハイブリッドセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 金属単体の素材に比べ、天然歯を削る量が若干多いことがあります。 |
クラウン セラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 また、天然歯より硬いため、歯ぎしりや食事等、生活の中で噛み合う天然歯を傷めることがあります。 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \440,000 | 6ヶ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
シリコンデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \330,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
一次的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \330,000 | 2週~3週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
治療前に比べて発音しにくくなることがあります。(※個人差があります) |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
ネット予約・空き状況確認 |