インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 ~ \462,000 | 3カ月-6カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\418,000 ~ \440,000 | 1年-1年半 | 12-18回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 ~ \990,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 ~ \990,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
エムドゲイン | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 3カ月-4カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
骨の状態によっては改善が見込まれない場合がございます。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 受付不可 | 休診日 |
ネット予約・空き状況確認 |