インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 10~15回 |
リスク・副作用 | ||
※かぶせ物や骨の状態により変わりますので、ご相談ください。 ※お支払いは現金・お振込みの他に36回まで無金利のデンタルローンもございます。詳しくはスタッフまで。 ※症例により適用できない場合がございます。 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
セラミックアンレー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\75,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
ハイブリッドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
ハイブリッドアンレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
経年的に変色します。 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が目立つ可能性があります。 |
ゴールドアンレー(小) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が目立つ可能性があります。 |
ゴールドアンレー(大) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が目立つ可能性があります。 |
ジルコニアセラミッククラウン ※前歯/奥歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 2週~3週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
オールセラミッククラウン ※前歯/奥歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 1週~2週 | 2~3日 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
メタルボンド ※前歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には適さない場合があります。 |
ハイブリッドクラウン ※前歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
経年的に変色します。 |
オールジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単一なので、周りの歯と合わない可能性があります。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には適さない場合があります。 |
ハイブリッドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
経年的に変色します。 |
硬質レジン前装冠 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
経年的に変色します。 |
ゴールド(小) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\68,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が目立つ可能性があります。 |
ゴールド(大) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\72,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が目立つ可能性があります。 |
診療時間は変更せず、アポイントでの受け入れ人数の調整と雇用調整により「密」を回避しております。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |