| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ~ \220,000 | 2週間-1カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| メタルデンチャー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \660,000 | 2週間-1カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 唾液検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、正しい検査結果が出ない場合があります。 | ||
| オフィスホワイトニング(施術2回) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によって、しみや痛みなどの症状がでる場合があります。痛みを感じた場合は、施術を中断してしみ止めを塗布します。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(施術1回) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,800 | 1日-2日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によって、しみや痛みなどの症状がでる場合があります。痛みを感じた場合は、施術を中断してしみ止めを塗布します。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,800 | 3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によって、しみや痛みなどの症状がでる場合があります。痛みを感じた場合は、知覚過敏用の歯磨き粉を使っていただいたり、痛みが軽くなるように施術期間を空けていただくような対策を再度説明したり、医院でしみ止めを塗布したりといった対応をします。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によって、しみや痛みなどの症状がでる場合があります。痛みを感じた場合は、知覚過敏用の歯磨き粉を使っていただいたり、痛みが軽くなるように施術期間を空けていただくような対策を再度説明したり、医院でしみ止めを塗布したりといった対応をします。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \825,000 ~ \1,199,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,089,000 ~ \1,221,000 当院で使用する装置について |
1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \264,000 ~ \462,000 | 1年-1年6カ月 | 12-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 早期治療 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小さいお子さまには装置が扱いづらく、装着に時間がかかる場合があります。また、装着を忘れてしまうと計画通りに治療が進まず、歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。そのため、親御さまのご協力も重要です。 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 ~ \671,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \231,000 ~ \440,000 | 4カ月-1年 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \330,000 骨造成手術 |
3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 GBRなどによる骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \155,000 骨造成手術 |
3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \440,000 骨造成手術 |
3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
||
| 静脈内鎮静法 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、不快感がある(気分が悪くなる)場合があります。 術後は反射神経が鈍ります。 治療後、疼痛や発熱などの症状が出現することがあります。 |
||
| 口臭検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \165,000 (セラミック治療) |
1週間-3週間 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| e-max | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 ~ \77,000 (セラミック治療) |
1週間-3週間 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
ネット上でご希望の日時がお取りできない場合には、直接お電話にて医院までお問合せ下さい。
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 受付不可 | 休診日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年2月
2026年3月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約・空き状況確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||