| オールセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、かみ合わせの違和感を感じることがあります。 | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、かみ合わせの違和感を感じることがあります。 | ||
| 金属クラウン(※銀歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、かみ合わせの違和感を感じることがあります。 | ||
| 18K金合金クラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 稀に金属アレルギーを引き起こし、歯茎が変色してしまうことがあります。 | ||
| 前装冠 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属による熱の伝わりやすさが強いため、術後一週間ほど痛みを感じる場合があります。 | ||
| ホワイトジルコニアクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、かみ合わせの違和感を感じることがあります。 | ||
| ハイブリットインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りのある方は、割れるリスクがあります。 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りのある方は、割れるリスクがあります。 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後数日ほど鈍い痛みが出ることがございます。 | ||
| 仮歯 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500 1本 |
1日~1週 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 特にございません。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 《料金備考》 |
2~3週間 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
保険内診療は現金のみとなりますのでご注意ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 受付不可 |
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||