| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \396,000 ~ \489,000 <内訳> |
3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| GBR骨造成 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者様の骨の状態により、施術できない事があります。 | ||
| ゴールドインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,500 ~ \66,000 小臼歯:60,500 |
2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ハイブリッドインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \41,800 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| セラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \63,800 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ゴールドクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \101,200 ~ \112,200 小臼歯:101,200 |
1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| セラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \101,200 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| オールセラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \137,500 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ジルコニアセラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \148,500 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ラミネートベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \104,500 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差がありますが、治療後にしみたり痛みを感じたりすることがあります。 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \550,000 | 2週間-3週間 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \176,000 ~ \550,000 | 6週間-12週間 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 追加ジェル1本:1,100 |
2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 追加ジェル1本:1,100 |
2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
|
お問い合わせ |
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||