総入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 1-2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \550,000 | 1-2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
経年数とご使用状況によって劣化します。 歯がない部分は歯茎がやせてくるので、入れ歯の調整・修理が必要になることがあります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 1-2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
インプラントデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \1,000,000 | 1-2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
現存歯やインプラントが入れ歯の下にくるので虫歯のリスクは上がります。 初めて入れ歯を付ける方に関しては、違和感を覚えることがあります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \550,000 | 1-2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスを定期的に行う必要があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 3年 | 36回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 3年 | 36回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 | 5年 | 60回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \1,650,000 | 1年6カ月-3年 | 18-36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1年6カ月-3年 | 18-36回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンス | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 ~ \660,000 | 3-6カ月 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1カ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1カ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1カ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1カ月 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \110,000 | 1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \165,000 | 1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
治療に時間がかかります。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
かなり微量ですが、放射線が出ます。 |
フッ素 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
塗布後に気分が悪くなることがあります。 塗布直後にうがいや飲食をすると、フッ素の作用が低くなってしまいます。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
![]() |
ネット仮予約・空き状況確認 |