| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \79,200 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 |
||
| ジルコニアインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \76,000 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 |
||
| セラミック クラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \130,000 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じたりすることがあります。 | ||
| ジルコニアクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \130,000 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じたりすることがあります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \430,000 | 半年-1年 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 親知らずが垂直に生えており根っこが細い場合の抜歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,800 | 1週-2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、術後の痛み、腫脹、血腫が見られる場合があります。 | ||
| 親知らずが半分埋没している場合の抜歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,300 | 1週-2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、術後の痛み、腫脹、血腫が見られる場合があります。 | ||
| 骨がかぶっていたり、根っこが弯曲・肥大していたりする場合の抜歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \36,800 | 1週-2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、術後の痛み、腫脹、血腫が見られる場合があります。 | ||
※診療内容や診療状況によってはご予約が変更となる場合や当院からご連絡する場合がございます。
※また、通院中の患者さまは医院からご連絡させていただきます。何卒了承くださいませ。
※ネット予約も可能ですが、お電話の方がご案内しやすくなっておりますのでお問い合わせください。
※親知らずの抜歯について、ご連絡いただいた当日に院長先生がいる形であれば対応可能となります。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||