インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 4ヵ月-6ヵ月 | 5-8回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \700,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 ~ \50,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 ~ \100,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃などで破損する場合があります。 |
ウォーキングブリーチ | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1ヵ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
他の歯に比べて白さが目立つ場合があります。 |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1週間-10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
熱湯などに浸けると変形して使用できなくなります。 |