| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと後戻りする場合が考えられます。 ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。 保定期間中も口内を健康な状態に保つため、歯科検診にお越しいただき、虫歯や歯周病のチェック、歯のクリーニングを受けてもらいます。 |
||
| 検査診断料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \44,000 | 2週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 調整料、観察料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 ~ \8,800 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 18-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \880,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 18-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \440,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと後戻りする場合が考えられます。 ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。 保定期間中も口内を健康な状態に保つため、歯科検診にお越しいただき、虫歯や歯周病のチェック、歯のクリーニングを受けてもらいます。 |
||
| 検査診断料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 2週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 調整料、観察料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 ~ \8,800 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| インプラント用仮歯 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \33,000 | 3カ月-6カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \242,000 | 3カ月-6カ月 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。これらの症状のほとんどは一時的で、数日程度で治まります。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 3カ月-6カ月 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。これらの症状のほとんどは一時的で、数日程度で治まります。 | ||
| サイナスリフト/ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 3カ月-6カ月 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。これらの症状のほとんどは一時的で、数日程度で治まります。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィスホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によってしみや痛みが生じる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 2週-1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によってしみや痛みが生じる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2週-1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によってしみや痛みが生じる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(両顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 2週-1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によってしみや痛みが生じる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \22,000 顕微鏡、精密治療 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \13,200 保険外診療の場合。 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出るため、被ばくによる影響がある恐れがあります。 | ||
| 静脈内鎮静法 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \132,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過剰に摂取すると頭痛や吐き気、眠気などの症状が出る場合があります。 このため、術後は車やバイク、自転車等の運転は控えるようにしてください。 |
||
| 根管治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \110,000 | 1日-1カ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯の生活反応がない場合は抜髄(歯の神経をとる)する必要があります。 | ||
| スポーツ用マウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1週-2週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 噛み合わせが悪い方の場合は製作できないことがあります。 | ||
| 歯周病治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \110,000 | 1カ月-6カ月 | 3-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療部分が腫れる場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 | 1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \550,000 | 1カ月-2カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する恐れがあります。 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| 歯の移植(保険外診療の場合) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 適応症に限りがあります、移植が成功しない場合があります。 手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。 |
||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \132,000 | 2週-3週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \132,000 | 2週-3週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| CAD/CAMシステム(セラミック治療システム) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \77,000 | 2週-3週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯ぎしりがある方は、割れるリスクがあります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \154,000 | 3週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \110,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 衝撃に弱く、割れる危険性があります。また、強度を高めるためにセラミックの厚みを増して作る必要があるので、金属の素材を使用した場合よりも歯を多く削ります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \132,000 かぶせ物 |
2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーや歯茎の変色の恐れがあります。使用する部位や見る角度によっては、内側の金属が見えてしまうこともあります。またオールセラミックと比べると透明感が劣ります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| セラミック治療システム | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \77,000 | 1日-1週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。強度を保つために歯を削る量が多くなります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| 唾液検査(サリバテスト) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,750 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 ~ \4,400 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 歯石除去 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 ~ \13,200 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デンタルエステ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
★当院の院内感染症対策について★
当院では、新型コロナウイルスをはじめとする感染症への対策を実施し、患者さまに気兼ねなくご来院いただける医院づくりに努めてまいります。
ご理解とご協力をお願い致します。
★オンライン診療をはじめました。★
オンライン診療とは、ご予約から受診、お支払いまでをインターネットを通して行うことができる、新しい通院のかたちです。当院のオンライン診療では、自由診療であるインプラント、矯正やセラミック、ホワイトニング等の美容診療のご相談を承ります。
詳しくは、当院の公式ホームページをご覧くださいませ。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 休診日 |
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||