| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \21,780 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,790 ~ \43,780 | 2週~1カ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \62,700 ※コースによって変動あり |
2週~1カ月 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| スケーリング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 ~ \3,850 | 2日 | 1~2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 血が出たりしみる場合があります。 |
||
| ルートプレーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 ~ \1,650 | 2週 | 3~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯周組織を傷つけるので、歯肉退縮や知覚過敏、術後の痛みなどを伴います。 | ||
| リップエステ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 ~ \3,850 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 口唇の表皮が少し剥がれる事があります。 しみる場合があります。 施術中にピリピリとした痛みを感じる場合があります。 |
||
| 入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \440,000 | 1カ月~1カ月半 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \88,000 | 1週間~2週間 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \132,000 | 1週間~2週間 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \715,000 ※月1回のペース(合計回数は個人差があります) |
2年~3年 | 24回~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| お食事の際、食べにくいと感じる事があります。口内炎が出来る事もあります。 | ||
| 裏側(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ※月1回から2か月に1回のペース(合計回数は個人差があります) |
2年~3年 | 12回~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| お食事の際、食べにくいと感じる事があります。口内炎ができる事もあります。 | ||
| ワイヤー上下(内側) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,320,000 ※月1回のペース(合計回数は個人差があります) |
2年~3年 | 24回~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| お食事の際、食べにくいと感じる事があります。口内炎ができる事もあります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \484,000 | 5カ月~7カ月 | 5回~7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \363,000 ※月1回から2か月に1回のペース(合計回数は個人差があります) |
2年~3年 | 12回~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \423,500 ※月1回から2か月に1回のペース(合計回数は個人差があります) |
2年~3年 | 24回~36回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年6月
2026年7月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約・空き状況確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||