ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,000 | 3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 ~ \50,000 | 10日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 ~ \120,000 | 10日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ブリッジ (3歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\180,000 ~ \360,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
周囲の歯を削る必要があります。 支える歯に負担がかかります。 神経治療が必要な場合があります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\210,000 ~ \420,000 片顎 \210,000- |
1ヵ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用出来ない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ~ \120,000 | 2週間-1ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
寿命が短いです。壞れると修理がほぼ出来ません。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
受付不可 |
お問い合わせ |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |