小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \330,000 | 1年~1年6ヶ月 | 12~18回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \66,000 | 6ヵ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\770,000 ~ \825,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,320,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
ハイブリッド矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \770,000 | 3ヶ月~1年 | 3~12回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \66,000 | 6ヶ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 4~8回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 3週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,600 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
エアフロー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \6,600 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
水圧で歯茎がチクチクと痛む事があります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |