小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\495,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\572,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\99,000 | 2年 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\935,000 ~ \1,045,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,397,000 | 3年 | 36回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,287,000 | 3年 | 36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\154,000 ~ \429,000 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\99,000 | 2年 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\308,000 ~ \385,000 | 4ヶ月~7ヶ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\19,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\39,600 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,800 | 2週 | 14回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\39,600 | 2週 | 14回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 ~ \82,500 | 1週~2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \165,000 | 2週~3週 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100 ~ \11,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \6,600 | - | - |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 ~ \13,200 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月
2023年10月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約準備中 |