つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \49,500 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,500 ~ \143,000 | 3日 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\154,000 ~ \418,000 | 4日 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
装着後、痛い所が出ることあり、調整が必要。 |
PMTC | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホームホワイトニングスターターキット | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間-1カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
個人差がありますが、装着中や装着後に歯がしみる場合があります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\14,300 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\331,100 ~ \869,000 | 1-2年 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しができるぶん、装着時間を守っていただかなければ、歯並びの変化を実感できません。毎日きちんと装着時間を守っていただきますようお願いいたします。 |
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\433,400 ~ \919,600 | 2年 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤーが口内を傷つけてしまう可能性があります。調整するためにも、定期的に通院していただく必要があります。また、ブラケットやワイヤーに磨き残しが残る可能性があるため、ていねいなブラッシングを心がけてください。 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\291,500 ~ \371,800 | 3-6カ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
全身疾患や骨粗しょう症の症状がある方、歯周病の方はリスクが高くなります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\357,500 ~ \437,800 | 3-6カ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
全身疾患や骨粗しょう症の症状がある方、歯周病の方はリスクが高くなります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\379,500 ~ \459,800 | 3-6カ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
全身疾患や骨粗しょう症の症状がある方、歯周病の方はリスクが高くなります。 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |