ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 2年6ヵ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
矯正用ミニスクリュー(1本) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 上記矯正に準ずる | 上記矯正に準ずる |
リスク・副作用 | ||
スクリューを埋込した当日は若干の痛みや違和感を感じる可能性があります。 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 下記インプラントに準ずる | 下記インプラントに準ずる |
リスク・副作用 | ||
骨の状態によって施術できない場合があります。 |
サイナスリフト・骨造成 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 下記インプラントに準ずる | 下記インプラントに準ずる |
リスク・副作用 | ||
骨の状態によって施術できない場合があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\470,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
セラミックインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 ~ \60,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
セラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 ~ \120,000 | 2ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 ~ \1,000,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \600,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
MTAセメント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
歯の生活反応がない場合は抜髄(歯の神経を取る)する必要があります。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |
24時間受付中とは
医院の受付時間外については電話代行オペレーターが受付を承ります。
お電話が繋がりましたら、受付希望医院の以下の情報をお伝えください。
1) 市区郡名
2) 医院名