| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \528,000 ~ \605,000 | 3カ月-6カ月 | 7-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,100 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 口臭 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 ~ \93,500 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 親知らず | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,600 ~ \48,800 | 1週間-1カ月 | 1-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 歯を削って行う従来の治療と比べると時間がかかります。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のホワイトニングとは違い、歯のクリーニングは、歯を白くすることが主な目的ではありません。歯を白くすることを希望している方には適さない場合があります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - |
||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出るため、被ばくによる影響がある恐れがあります。 | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 |
||
| セカンドオピニオン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| エアフロー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 水圧で歯茎がチクチクと痛むことがあります。 歯肉浮腫が出る場合があります。 ケースによっては、汚れを落としきれない場合があります。 |
||
| イリゲーションセット | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏が起こることがある 歯茎に軽い炎症が生じることがある |
||
| デンタイリゲーション | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏が起こることがある 歯茎に軽い炎症が生じることがある |
||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 ~ \1,100,000 | 2カ月-3カ月 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唾液の量、粘膜の状態等により、十分な機能改善が得られない場合があります。 新しく作製した義歯を装着してから十分機能するまで、3ヵ月程度の慣れが必要な場合もあります。 |
||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \1,320,000 | 2カ月-3カ月 | 3-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残存歯の治療に回数・費用がかかることがあります 新義歯装着後、1週間~3ヵ月の調整が必要でございます。 |
||
| 根管治療 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 ~ \165,000 | 1カ月-2カ月 | 3-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 十分な効果が得られない場合があります。 治療の刺激によって一時的に腫れや痛みが出る場合があります。 |
||
| 歯周病 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \145,420 ~ \165,000 ※詳しくは当院のHPをご覧下さい。 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 十分な効果が得られない場合があります。 術後歯痛や知覚過敏がおこることがあります。 |
||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \715,000 ~ \1,489,400 【未承認医薬品等であることの明示】 |
10-12カ月 | 10-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を外すことができるという特徴がありますが、決められた期間・時間は装置を付けないと歯が動かい場合があります。具体的には、1日18時間以上の装着が必要です。また、マウスピースを装着したまま甘い飲み物を飲むと、虫歯や歯周病になってしまう可能性が高まります。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,045,000 ~ \1,518,000 | 30-36カ月 | 30-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤーの締め付けによって、歯を動かしている時に痛みを感じやすいことが、まず挙げられます。また、装置の付いている部分は歯磨きが難しく、時間がかかります。そのため、虫歯になりやすいので注意が必要です。 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,298,000 ~ \1,771,000 | 10-12カ月 | 10-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 舌に近い部分に装置が来るので、装置のあたる部分が口内炎になりやすくなります。もし、そういった状況になった場合、装置の上に柔らかいワックスをのせることで、痛みを和らげることができ、口内炎になりにくくすることができます。 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||