| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \115,000 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \115,000 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \330,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \177,630 ~ \533,820 患者さまによっては慣れるまで時間がかかる場合がございます。 |
1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \93,000 ~ \98,500 患者さまによっては慣れるまで時間がかかる場合がございます。 |
1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,900 ~ \118,800 期間、回数は内容により異なります |
1日 | 1日 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,900 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \118,800 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \9,900 ~ \15,400 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 休診日 |
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||