| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 1年~4年 | 12~50回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 ~ \880,000 | 2年~3年 | 24~48回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \880,000 ~ \1,100,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \550,000 | 6ヶ月~1年6ヶ月 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| ミニインプラント | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \220,000 | 6ヶ月~1年 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯)のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \16,500 | 1週 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 3週 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 3週~4週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 | 3週~4週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \275,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数やご使用状况によって劣化する場合があります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,780 ~ \43,780 | 2週~4週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 ~ \132,000 | 1ヶ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| フッ素塗布後はしばらくうがいや飲食などはお控えください。 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
休診日 |
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||