受け口矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\102,168 ~ \249,480 | 1年-7年 | 12-56回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\116,424 ~ \197,208 | 2年-4年 | 28-50回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 |
床矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\109,296 ~ \548,856 | 6ヵ月-4年 | 9-50回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\926,640 ~ \1,081,080 | 2年6ヵ月-3年 | 34-40回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,803,384 ~ \1,860,408 | 3年-3年6ヵ月 | 46-52回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,365,012 ~ \1,470,744 | 3年-3年6ヵ月 | 46-52回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,613,304 ~ \2,240,568 | 2年-4年 | 34-58回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\118,800 ~ \147,312 | 6ヵ月-2年 | 8-26回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,564 ~ \7,128 | 6ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\242,000 ~ \528,000 | 4ヵ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\273,240 ~ \311,300 | 6ヵ月-8ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用を参照してください。 |
下顎骨骨造成術 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\237,600 ~ \275,660 | 6ヵ月-8ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用を参照してください。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\34,100 ~ \60,500 | 15日 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,700 | 3日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\74,800 ~ \101,200 | 15日-18日 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\187,000 ~ \561,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
止め具をかけた歯に負担がかかりやすいです。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\264,000 ~ \561,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には、使用できない場合があります。 |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\415,800 ~ \510,840 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には、使用できない場合があります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\21,780 ~ \95,040 | 2日-8日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\47,520 ~ \130,680 | 2日-8日 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,720 ~ \7,920 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,370 ~ \10,120 | - | - |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,720 ~ \13,574 | - | - |
リスク・副作用 | ||
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\9,240 ~ \23,760 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
◆通院中の方へのご注意◆
当日のご予約の場合は、診療状況によってはお待ちいただく場合もございます。
当日に診療をご希望される方はお電話していただくとスムーズな時間をご案内できる場合もございます。
土曜日の診療希望の場合、急患対応など診療可能な場合がございます。ご希望の際はお電話にて医院までお問い合わせくださいませ。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |