インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \330,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 5~12回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\19,800 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,200 ~ \16,500 | 1日~2日 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \88,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \132,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 ~ \275,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\176,000 ~ \275,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |