| 噛み合わせ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
1カ月-2カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| 軽い装着感の義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \660,000 破折の可能性があります。 |
1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 口に馴染むまで違和感を感じることがあります。 |
||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \77,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| 保隙(ナンスのホールディングアーチ) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 ~ \50,000 | 1-24カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保隙(小児義歯・可撤式装置) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 ~ \50,000 | 1-24カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 ~ \15,000 | 1-2カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| フッ素イオン導入 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 ~ \5,000 | 1-2カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布後に気分が悪くなることがあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ドックベストセメント | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 ~ \7,000 | 1-2カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| アメリカ食品医薬品局(FDA)で認可を受けている薬剤です 重篤な副作用についての報告はありません。 |
||
| 保隙(リンガルアーチ) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 ~ \50,000 | 1カ月-2年 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 ~ \350,000 | 3カ月-5カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 5500円(税込) |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \393,000 | 2年-2、5年 | 25-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中にあることで歯ブラシの届きにくい部分が増えるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、装置が舌にあたり、傷や口内炎ができる場合もあります。 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \253,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \663,000 | 2年-2、5年 | 25-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中にあることで歯ブラシの届きにくい部分が増えるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、装置が舌にあたり、傷や口内炎ができる場合もあります。 | ||
| 部分矯正(クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \363,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正のリスク・副作用を参照 | ||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 5500円(税込) |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \316,000 ~ \516,000 | 1年-2年 | 15-25回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中にあることで歯ブラシの届きにくい部分が増えるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、装置が舌にあたり、傷や口内炎ができる場合もあります。 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \396,000 ~ \506,000 | 1年半-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 取り外しが可能である分、装着時間を守って毎日装着していただけないと、計画通りに治療が進まず、思うような治療結果が得られない恐れがあります。お口の幅を広げるだけでは、歯並びがきれいにそろわないことがあります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| マウスガード(スプリント) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ~ \15,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング 1回 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1-3週間 | 3-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤によって、しみや痛みが出る場合があります。痛みを感じた場合は、施術を中断してしみ止めを塗布します。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
当院の従業員は全員コロナワクチンの接種完了しております。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
|
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||