インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 6ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
骨の状態によって施術できない場合があります。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
セラミックインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で破損する場合があります。 |
セラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で破損する場合があります。 |
コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 3週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 3週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 | 2週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数とご使用状況によって劣化します。 |