歯周組織再生治療 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \110,000 | 3-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
骨の吸収形態によっては利用できないことがあります。 |
コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \440,000 | 1-2カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \220,000 | 1-2カ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感があります。 |
入れ歯相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \220,000 | 1-2カ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせが強すぎると壊れてしまうことがあります。また、お口に合わなくなったり壊れたりした時の修理が困難です。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \330,000 | 1-2カ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \440,000 | 1-2カ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1-2カ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 3-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィスホワイトニング 全顎 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1-2日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤がしみる可能性があります。しみを感じたらしみ止めをお渡しするなど対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング 全顎 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤がしみる可能性があります。しみを感じたらしみ止めをお渡しするなど対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング 全顎 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤がしみる可能性があります。しみを感じたらしみ止めをお渡しするなど対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング 片顎 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\19,800 | 1-2日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤がしみる可能性があります。しみを感じたらしみ止めをお渡しするなど対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング 片顎 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\17,600 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤がしみる可能性があります。しみを感じたらしみ止めをお渡しするなど対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング 片顎 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\37,400 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤がしみる可能性があります。しみを感じたらしみ止めをお渡しするなど対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ウォーキングブリーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤がしみる可能性があります。しみを感じたらしみ止めをお渡しするなど対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \110,000 | 1-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
e-max | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \110,000 | 1-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。強度を保つためにセラミックを分厚くするので、その分歯を削る量が多くなります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
小児矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \550,000 | 1-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
矯正装置を装着することにより、痛みや不快感が生じることがあります。 |
★ホワイトニングの予約でご来院いただいた場合は、初回に検査を行いお口の中の状態を確認した後、ホワイトニングの施術を実施いたします。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |