| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \110,000 ウイロ前歯 ¥55,000 |
1カ月 | 2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯・義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \220,000 | 1カ月-2カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 | 1年 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,850 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(上下12本ずつ) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,800 | 1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(上下10本ずつ) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \21,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(上下12本ずつ) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,800 | 1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 状態によって1回法・2回法を使い分けています。 |
3カ月-6カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨再生誘導法 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
土曜日の午後のご予約につきましては、医院へ直接ご連絡いただけますとスムーズにご案内できます。
緊急の方、治療内容が不明な方はお電話にてご連絡ください。
7/1(火)以降は、土曜日の診療時間が9:00~13:00となります。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
|
休診日 |
| ネット予約・空き状況確認 | ||