部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \770,000 | 3-12カ月 | 6-20回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 3-6カ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 2週 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\104,500 | 1カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃で割れる場合があります。 天然歯より硬いため、周囲の歯をいためる場合があります。 |
ジルコニアボンドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\154,000 | 1カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃で割れる場合があります。 天然歯より硬いため、周囲の歯をいためる場合があります。 |
メタルボンドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\121,000 | 1カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ハイブリットセラミッククラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがあります。 天然歯より硬いため、周囲の歯をいためる場合があります。 |
ポーセレンラミネートべニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 | 1カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
土台となる自分の歯を削る必要がある場合があります。 一定の方向の力が加わると離脱する可能性があります。 |
ジルコニアインレー大臼歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\49,500 | 1カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃で割れる場合があります。 天然歯より硬いため、周囲の歯をいためる場合があります。 |
ジルコニアインレー小臼歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 1カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
過度な衝撃で割れる場合があります。 天然歯より硬いため、周囲の歯をいためる場合があります。 |
メタルプレート義歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\264,000 | 3週-2カ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
歯や歯肉の状態によっては合わない場合があります。 金属アレルギーの方は出来ない場合があります。 定期的に作り変える必要があります。 |
チタン床義歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 3週-2カ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
歯や歯肉の状態によっては合わない場合があります。 金属アレルギーの方は出来ない場合があります。 定期的に作り変える必要があります。 |
PFT義歯(支台2本より) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\506,000 ~ \1,320,000 | 3週-2カ月 | 4-10回 |
リスク・副作用 | ||
歯や歯肉の状態によっては合わない場合があります。 極度の衝撃で割れることがあります。 定期的に作り変える必要があります。 土台となる自分の歯を削る必要がある場合があります。 |
★★★ご注意!!★★★
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 |
![]() |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |