デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\46,310 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\46,332 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\41,580 | 10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\95,040 | 10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ブリッジ | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\285,120 | 15日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
- |
初診料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
再診料 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\511,500 | 3ヵ月-4ヵ月 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
※WEB受付を御利用の患者様へ
こちらの窓口は仮受付の状態になります。
後程医院から折り返しのご連絡をさせて頂きます。
ご対応のほどよろしくお願い致します。
※市の無料検診を申し込まれる方は医院の固定電話からお申し込みください。
※無断キャンセルは他の患者様にご迷惑をかけてしまいます。
万が一キャンセルをされる患者様はHPからご連絡をお願い致します。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 受付不可 | 休診日 |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット予約・空き状況確認 |