| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1-2日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \77,000 主な素材:セラミックなど |
2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 ~ \99,000 主な素材:セラミックなど |
2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 相談~ |
3ヶ月-6ヶ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分床義歯 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \187,000 | 3週間-10週間 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 金属床義歯 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \187,000 | 3週間-10週間 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||