| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 | 3週-1カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \220,000 | 3週-1カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| ポリアミド樹脂を使用したノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \198,000 | 3週-1カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 | ||
| 磁性アタッチメント1装置 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 | 3週-1カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、出血や痛みを伴う可能性があります。 土台となる天然歯を根だけの状態に削る必要があります。またその際に根管治療が必要なことがあります。 使用するマグネットがすり減ると、付け替える必要があります。 |
||
| ホワイトクラスプ1装置 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 3週-1カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 疼痛・咬合時、痛みを生じる事があります。 |
||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| オールセラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| MB(メタルボンドクラウン) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,500 | 10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを引き起こし、歯茎が変色してしまうことがあります。 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 |
||
| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、稀にしみたり痛みを感じることがあります。(※個人差があります) 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 |
||
| PGAクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを引き起こし、歯茎が変色してしまうことがあります。 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 |
||
| セラミックアンレー 大臼歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| 小臼歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,700 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| セラミックインレー 大臼歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| 小臼歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,200 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
10日-2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| ウォーキングブリーチ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 1歯3回 5,500円(税込) |
3週 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後、ひりひりしたり違和感を感じることがあります。 | ||
| 歯のマニキュア | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550 1本550円(税込) |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| ホームホワイトニング(カスタムトレー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1-2カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、知覚過敏が出たりする恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、一時的に白くなったりヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(既成トレー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、知覚過敏が出たりする恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、一時的に白くなったりヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 2-3日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、知覚過敏が出たりする恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、一時的に白くなったりヒリヒリとした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||