ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 2~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 6カ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000 | 2~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 | 1~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 6~8カ月 | 10~12回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 7~10日 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1~2カ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \55,000 | 1~2カ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \110,000 | 1~2カ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 ~ \350,000 | 3~4年 | 36~48回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 ~ \350,000 | 3~4年 | 36~48回 |
リスク・副作用 | ||
総入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 3~6カ月 | 6~8回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \330,000 | 3~6カ月 | 6~8回 |
リスク・副作用 | ||
食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 3~6カ月 | 6~8回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 難症例の場合、回数が多くなる可能性があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \220,000 | 3~6カ月 | 6~8回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスを定期的に行う必要があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
受付不可 | 休診日 |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |