| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \330,000 | 3-5年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 1期治療によりすべての歯並びが解決するわけではありません。 2期治療の治療期間や回数を少なくする効果はあります。 |
||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \440,000 | 3-5年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 1期治療を受けた方でも抜歯が必要になることもあります。 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \110,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定装置を付けないと早期に歯並びがもとに戻ることもあります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 ~ \880,000 | 2-5年 | 12-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 ~ \880,000 | 2-5年 | 12-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \220,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 ~ \550,000 | 6-12カ月 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1週-5週 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2週-3週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週-5週 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \77,000 | 2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \143,000 | 2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| 金属なしの部分入れ歯・総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \220,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯周病で痛い歯がある方には使用できません。 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \330,000 | 1カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 天然歯があったところと比べると訳3~5割程度、咬む力が回復されます。金属を用いて入れ歯を薄くして、舌感を良くします。 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \275,000 | 1カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 天然歯があったところと比べると約3~7割程度、咬む力が回復されます。金属を用いて入れ歯を薄くして、舌感を良くします。部分入れ歯を作る為に、残存歯の処置が必要となることがあります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \220,000 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 口腔内の状況により製作できないこともあります。他の入れ歯と違い、将来的に損傷などがあっても修理することができないので作り直しとなることがあります。 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||