オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \44,000 | 1-2日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
コーヌス義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \440,000 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
土台の歯が健康だったとしても削る必要があります。 |
入れ歯相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \220,000 | 3週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせが強すぎると壊れてしまうことがあります。また、お口に合わなくなったり壊れたりした時の修理が困難です。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\176,000 ~ \275,000 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
シリコーンデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
シリコン部分は時間経過によって劣化し、汚れやすいため数年ごとに交換が必要です。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
シリコーンデンチャー(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
シリコン部分は時間経過によって劣化し、汚れやすいため数年ごとに交換が必要です。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
ジルコニアクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 ~ \88,000 | 1週間-10日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 4-6カ月 | 8-12回 |
リスク・副作用 | ||
すべての方に適応できる治療法ではありません。 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
プレート矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2-6カ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
就寝時に装着しなければならず、装着しないと、治療の作用が得られないことがあります。お口の中の締め付けを感じる方もいます。 |
切歯斜面版 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2-6カ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
歯磨きがしにくくなるため、虫歯のリスクが高まります。丁寧なブラッシングが必要です。 |
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
休診日 |
ネット予約・空き状況確認 |