| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \330,000 | 3ヵ月-1年 | 6-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \330,000 | 1年-2年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \825,000 | 1年-2年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \79,200 ~ \158,400 | 2年-4年 | 24-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと後戻りする場合が考えられます。 ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。 |
||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 ~ \825,000 | 1年-2年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 ~ \825,000 | 2年-3年 | 24-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 ~ \825,000 | 2年-3年 | 24-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハイブリッド矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 ~ \825,000 | 2年-3年 | 24-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \275,000 | 1年-2年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \79,200 ~ \118,800 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと後戻りする場合が考えられます。 ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。 |
||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \55,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \88,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \33,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
通院中の患者様は直接医院にお問い合わせください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 受付不可 |
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||