| 小児矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 | 4年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯の動き始めは、少し痛みを感じることがあります。 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 2年 | 8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| 毎月調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 ~ \660,000 | 1年半-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 2年 | 8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| 毎月調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 《治療説明》 |
1年6カ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \37,400 | 2-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \37,400 | 1-2カ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \59,400 | 1-2カ月 | 3-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯科ドック(口臭測定・唾液検査・顕微鏡検査 込み) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||