小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \385,000 《治療説明》 |
3年 | 36回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \385,000 《治療説明》 |
6年 | 72回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 ~ \715,000 《治療説明》 |
5年 | 100回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100,000 ~ \1,320,000 《治療説明》 |
5年 | 100回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\825,000 ~ \1,210,000 《治療説明》 |
5年 | 100回 |
リスク・副作用 | ||
ハイブリッド矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 ~ \715,000 《治療説明》 |
5年 | 100回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \715,000 《治療説明》 |
5年 | 50回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\352,000 ~ \528,000 《治療説明》 |
1年 | 13回 |
リスク・副作用 | ||
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \715,000 《治療説明》 |
1年 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \715,000 《治療説明》 |
1年 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \66,000 《治療説明》 |
2ヶ月 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \132,000 《治療説明》 |
2ヶ月 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \22,000 《治療説明》 |
3ヶ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \44,000 《治療説明》 |
3ヶ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 《治療説明》 |
2ヶ月 | 3~8回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \165,000 《治療説明》 |
3ヶ月 | 4~12回 |
リスク・副作用 | ||
CT(ボーンガイド) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 《治療説明》 |
1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
かなり微量だが、放射線が出ます。 |
翌朝や当日すぐの予約を希望される方は、お電話にてお問い合わせ
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月
2025年2月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット仮予約・空き状況確認 |