| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \990,000 | 6ヵ月-4年 | 6-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \44,000 | 1年-2年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \299,200 | 7ヵ月 | 7回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,150 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \14,300 | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \34,100 ~ \62,700 | 8日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \39,600 ~ \110,000 | 8日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||