小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\913,000 ~ \935,000 | 2年-8年 | 98-100回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\913,000 ~ \935,000 | 2年-8年 | 24-96回 |
リスク・副作用 | ||
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\913,000 ~ \935,000 | 2年-8年 | 98-100回 |
リスク・副作用 | ||
ヘッドギア | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\913,000 ~ \935,000 | 2-8年 | 98-100回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\858,000 ~ \902,000 | 2年 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\495,000 ~ \902,000 | 2年 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\913,000 ~ \935,000 | 2年 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\407,000 ~ \704,000 | 1年 | 15回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\858,000 ~ \902,000 当院で使用する装置について |
2年 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\847,000 | 2年 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\902,000 | 2年 | 30回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\495,000 | 1年 | 15回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 ~ \550,000 | 1年 | 15回 |
リスク・副作用 | ||
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 8カ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 3週間‐2カ月 | 1‐3回 |
リスク・副作用 | ||
※祝日がある週の水曜日は診療日となります。
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付不可 | 受付不可 | 休診日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年2月
2025年3月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約・空き状況確認 |