| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \110,000 | 5日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \132,000 クラウン |
4日~7日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \132,000 | 5日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \220,000 | 5日~2週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| シリコンデンチャー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \198,000 | 5日~2週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 口に馴染むまで違和感を感じることがあります。 汚れが付きやすいため、変色や臭いの付着のおそれがあります。 また、稀にシリコンが剥離することがあります。 顎の骨の状態の変化によっては、修理や交換が必要です。 |
||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 | 5日~2週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する恐れがあります。 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \55,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \363,000 ~ \605,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \495,000 ~ \605,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 2200円(税込) |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \77,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \849,200 ~ \959,200 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \387,200 ~ \1,069,200 当院で使用する装置について |
6カ月-3年 | 6-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \167,200 ~ \409,200 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 2200円(税込) |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 保険診療時の金額となり前後します。 |
1カ月1回 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホームホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,250 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤の作用により、施術中や施術完了後にしみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、その部分の粘膜が一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(全額) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤の作用により、施術中や施術完了後にしみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、その部分の粘膜が一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤の作用により、施術中や施術完了後にしみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、その部分の粘膜が一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(全顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤の作用により、施術中や施術完了後にしみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、その部分の粘膜が一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,750 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤の作用により、施術中や施術完了後にしみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、その部分の粘膜が一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(全顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \71,350 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤の作用により、施術中や施術完了後にしみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。 薬剤が歯茎に付着すると、その部分の粘膜が一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 | 1-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 健康な歯を削る場合があります。 また、歯に付けたセラミックが取れる場合があります。 |
||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \550,000 | 3カ月-1年 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 インプラントの相談は無料です。 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||