小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\286,000 ~ \352,000 | 1年-3年 | 10-30回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\473,000 ~ \561,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \33,000 | 2年-5年 | 10-15回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ~ \770,000 | 1年6ヵ月-3年 | 20-40回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,155,000 ~ \1,265,000 | 2年-3年 | 30-50回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\935,000 ~ \1,045,000 | 2年-3年 | 30-50回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ~ \792,000 | 1年6カ月-3年 | 20-30回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \440,000 | 1年-2年 | 10-20回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \33,000 | 2年-5年 | 10-15回 |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 3週間-4週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 3週間-4週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 3週間-4週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 3週間-4週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
当院は矯正治療専門になりますので、虫歯治療(歯が痛い、詰め物が取れた)などの一般診療は行っておりませんのでご了承ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
||
ネット予約・空き状況確認 |